第一场
姓名 | 身份证号 |
袁帅 | 511322********1038 |
孙林桥 | 510107********1572 |
陈果 | 510106********0418 |
包磊 | 510105********077x |
谭媛佳 | 513823********552X |
张敏 | 510106********552X |
?
?
第二场
姓名 | 身份证号 |
钟毅 | 511522********0054 |
于佳含 | 231002********0525 |
刘雪梅 | 510704********2727 |
王秋悦 | 511023********0267 |
?
?
第三场
姓名 | 身份证号 |
勾松 | 510725********0034 |
黄治国 | 510221********7615 |
勾松 | 510213********0014 |
?
?
?
?
?
第四场
姓名 | 身份证号 |
李媛媛 | 513030********8024 |
?
?
?
第六场
姓名 | 身份证号 |
何晓莉 | 511102********0020 |
冯小梅 | 510122********7923 |
罗永康 | 510104********1672 |
?
?
?
第七场
姓名 | 身份证号 |
尧麟 | 513922********0024 |
王津 | 511023********0048 |
吴春燕 | 510626********4066 |
刘枳君 | 510626********4068 |
?
?
?
第八场
姓名 | 身份证号 |
周沁雅 | 510104198908264864 |